Juli 2025 |
2/7 - 17/7 | Stockholm | Mongoliet med Naadam. Flyg Stockholm t/r. | 3 | 63 850:- | Boka |
2/7 - 17/7 | Köpenhamn | Mongoliet med Naadam. Flyg Köpenhamn t/r. | 4 | 63 850:- | Boka |
2/7 - 17/7 | Göteborg | Mongoliet med Naadam. Flyg Göteborg t/r. | 2 | 63 850:- | Boka |
2/7 - 17/7 | Oslo | Mongoliet med Naadam. Flyg Oslo t/r. | 2 | 63 850:- | Boka |
September 2025 |
17/9 - 7/10 | Stockholm | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Stockholm t/r | 3 | 58 850:- | Boka |
17/9 - 7/10 | Köpenhamn | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Köpenhamn t/r | 4 | 59 850:- | Boka |
17/9 - 7/10 | Göteborg | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Göteborg t/r | 2 | 58 850:- | Boka |
17/9 - 7/10 | Helsingfors | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Helsingfors t/r | 1 | 59 850:- | Boka |
17/9 - 7/10 | Oslo | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Oslo t/r | 2 | 59 850:- | Boka |
19/9 - 27/9 | Stockholm | Georgien. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 25 850:- | Boka |
19/9 - 27/9 | Köpenhamn | Georgien. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 25 850:- | Boka |
19/9 - 27/9 | Göteborg | Georgien. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 25 850:- | Boka |
19/9 - 27/9 | Oslo | Georgien. Flyg Oslo t/r | 4 | 25 850:- | Boka |
20/9 - 27/9 | Stockholm | Albanien. Flyg Stockholm t/r | 4 | 23 850:- | Boka |
20/9 - 27/9 | Köpenhamn | Albanien. Flyg Köpenhamn t/r | 3 | 24 850:- | Boka |
24/9 - 1/10 | Stockholm | BosnienHercegovina-Montenegro. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 24 850:- | Boka |
24/9 - 1/10 | Köpenhamn | BosnienHercegovina-Montenegro. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 24 850:- | Boka |
24/9 - 1/10 | Göteborg | BosnienHercegovina-Montenegro. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 24 850:- | Boka |
26/9 - 9/10 | Stockholm | Kaukasus. Flyg Stockholm t/r | 3 | 44 850:- | Boka |
26/9 - 9/10 | Köpenhamn | Kaukasus. Flyg Köpenhamn t/r | 3 | 44 850:- | Boka |
26/9 - 9/10 | Göteborg | Kaukasus. Flyg Göteborg t/r | 3 | 44 850:- | Boka |
26/9 - 9/10 | Oslo | Kaukasus. Flyg Oslo t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
Oktober 2025 |
3/10 - 7/10 | Stockholm | Moldavien med vinfestival. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 15 850:- | Boka |
3/10 - 7/10 | Köpenhamn | Moldavien med vinfestival. Flyg Köpenhamn t/r. | 4 | 15 850:- | Boka |
3/10 - 7/10 | Göteborg | Moldavien med vinfestival. Flyg Göteborg t/r. | 3 | 15 850:- | Boka |
3/10 - 7/10 | Oslo | Moldavien med vinfestival. Flyg Oslo t/r. | 2 | 15 850:- | Boka |
4/10 - 14/10 | Stockholm | Morernas Al-Andalus - en färd genom historien med SvD accent. Flyg Stockholm t/r. | 2 | 63 850:- | Boka |
4/10 - 14/10 | Köpenhamn | Morernas Al-Andalus - en färd genom historien med SvD accent. Flyg Köpenhamn t/r. | 2 | 63 850:- | Boka |
4/10 - 14/10 | Göteborg | Morernas Al-Andalus - en färd genom historien med SvD accent. Flyg Göteborg t/r. | 3 | 63 850:- | Boka |
8/10 - 17/10 | Stockholm | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Stockholm t/r. | 2 | 29 850:- | Boka |
8/10 - 17/10 | Köpenhamn | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Köpenhamn t/r. | 4 | 29 850:- | Boka |
8/10 - 17/10 | Göteborg | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 29 850:- | Boka |
8/10 - 17/10 | Oslo | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Oslo t/r. | 3 | 30 850:- | Boka |
18/10 - 27/10 | Stockholm | Turkmenistan. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 39 850:- | Boka |
18/10 - 27/10 | Köpenhamn | Turkmenistan. Flyg Köpenhamn t/r | 3 | 40 850:- | Boka |
18/10 - 27/10 | Göteborg | Turkmenistan. Flyg Göteborg t/r | 4 | 39 850:- | Boka |
18/10 - 27/10 | Oslo | Turkmenistan. Flyg Oslo t/r | 4 | 39 850:- | Boka |
20/10 - 30/10 | Stockholm | Algeriet. Flyg Stockholm t/r. | 4 | 36 850:- | Boka |
20/10 - 30/10 | Köpenhamn | Algeriet. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 37 850:- | Boka |
20/10 - 30/10 | Göteborg | Algeriet. Flyg Göteborg t/r. | 3 | 36 850:- | Boka |
20/10 - 30/10 | Oslo | Algeriet. Flyg Oslo t/r. | 2 | 37 850:- | Boka |
November 2025 |
5/11 - 21/11 | Stockholm | Nepal - Bhutan. Flyg Stockholm t/r. | 3 | 59 850:- | Boka |
5/11 - 21/11 | Köpenhamn | Nepal - Bhutan. Flyg Köpenhamn t/r. | 3 | 59 850:- | Boka |
5/11 - 21/11 | Göteborg | Nepal - Bhutan. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 59 850:- | Boka |
5/11 - 21/11 | Oslo | Nepal - Bhutan. Flyg Oslo t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |
17/11 - 29/11 | Stockholm | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Stockholm t/r | Fullbokad, väntelista | 55 850:- | Boka på väntelista |
17/11 - 29/11 | Köpenhamn | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Köpenhamn t/r | Fullbokad, väntelista | 55 850:- | Boka på väntelista |
17/11 - 29/11 | Oslo | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Oslo t/r | Fullbokad, väntelista | 54 850:- | Boka på väntelista |
18/11 - 27/11 | Stockholm | Saudiarabien. Flyg Stockholm t/r | 3 | 49 850:- | Boka |
18/11 - 27/11 | Köpenhamn | Saudiarabien. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 49 850:- | Boka |
18/11 - 29/11 | Oslo | Saudiarabien. Flyg Oslo t/r | 2 | 49 850:- | Boka |